Zahlen und Fakten
Studierende Wintersemester 2019/20
Insgesamt im Wintersemester | 25.103 |
---|---|
davon weibliche Studierende (entsprechend %) | 12.362 |
Ausl?ndische Studierende | 3.442 |
davon Bildungsausl?nder | 2.481 |
1. Fachsemester | 5.590 |
Studierende in der Regelstudienzeit | 16.128 |
Absolvent/-innen (nach F?chergruppen) 2019
Gesamt | 3.440 |
---|---|
Geisteswissenschaften | 444 |
Sport | 20 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1.558 |
Mathematik Naturwissenschaften | 186 |
Agrar-, Forst- und Ern?hrungswissenschaften | 209 |
Ingenieurwissenschaften | 899 |
Kunst, Kunstwissenschaft | 124 |
Studieng?nge (nur Hauptfach) 2019
Gesamt | 142 |
---|---|
davon Lehramtsstudieng?nge (L1, L2, L3) | 44 |
davon Bachelorstudieng?nge | 36 |
davon Masterstudieng?nge | 59 |
davon künstlerische Studieng?nge | 3 |
Forschung 2019
Promotionen gesamt | 179 |
---|---|
Habilitationen gesamt | 11 |
Drittmittel gesamt (Euro) | 64.373.562 |
Personal 2019
Gesamt | 3.371 |
---|---|
Professuren | 294 |
Vertretungsprofessuren | 20 |
Gastprofessuren | 17 |
Wissenschaftlich-künstlerisches Personal | 1.667 |
Wissenschaftliche Hilfskr?fte | 119 |
Administrativ-technisches Personal | 1.254 |
Finanzen 2019
Haushaltsvolumen (Euro) | 324.295.397 |
---|---|
davon Universit?t Kassel (Euro) | 298.850.269 |
davon Studierendenwerk Kassel (Euro) | 18.619.300 |